Sopron Sopron réz lámpacsalád, porcelán foglalattal.
Fényforrás : Energiatakarékos, hagyományos izzó
A megrendelésnél figyelembe veszünk egyedi igényeket is, mint például az adott helyiség belmagasságát, a lámpatest felületi színezetét, valamint különböző kézi csiszolású búraválasztás lehetőségét.
Az általunk tervezett és gyártott kis és nagyméretű, egyedi lámpatestek lakásokban, szállodákban és más közintézményekben a mai magyar formatervezés legmagasabb színvonalát nyújtják.
Megvilágítási ötletek: Otthona egyes helyiségeinek megvilágítása során a következő szempontokat érdemes figyelembe venni: Funkció: Milyen célra használja az adott helyiséget? Stílus: A berendezés: Klasszikus? Modern? Eklektikus? Kiemelt tárgyak: Milyen tárgyakat szeretne a megvilágítással hangsúlyossá tenni? Ülő terek: Hová fog leülni? Hangulat: Milyen hangulatot szeretne kialakítani?
Egy adott helyiség világításának megtervezésében mindenekelőtt a következőket kell átgondolni: Milyen célra használja az adott helyiséget? (nappali, fürdőszoba, háló stb.) Milyen hangulatot kíván kialakítani? (több kisebb helyi világítás, egy központi erős világítás) Mik azok a dekoratív berendezési tárgyak, amiket ki akar emelni? (pl. festmények, szobrok, stb.) Otthona voltaképpen saját egyéniségének kifejezése. Egyedivé tételének egyik legfontosabb eszköze a megfelelő világítási megoldás kiválasztása.
| | | | Sopron függeszték II| Szélesség: | 35 cm | | Magasság: | 65 cm |
Teljesítmény: 3 x 75 W Sopron asztali lámpa I.| Szélesség: | 25 cm | | Magasság: | 45-60 cm |
Teljesítmény: 1 x 75 W Sopron 5 karos csillár II.| Szélesség: | 55 cm | | Magasság: | 65 cm |
Teljesítmény: 5 X 75 W Sopron függeszték I.| Szélesség: | 20 cm | | Magasság: | 60 cm |
Teljesítmény: 1 x 75 W Sopron függeszték III.| Szélesség: | 20 cm | | Magasság: | 60 cm |
Teljesítmény: 1 x 75 W Sopron falikar IV.| Szélesség: | 38 cm | | Magasság: | 34 cm | | Mélység: | 34 cm |
Teljesítmény: 2 x 75 W Sopron függeszték IV.| Szélesség: | 20 cm | | Magasság: | 60 cm |
Teljesítmény: 1 X 75 W Sopron 5 karos csillár I.| Szélesség: | 58 cm | | Magasság: | 55 cm |
Teljesítmény: 5 X 75 W Sopron falikar III.| Szélesség: | 13 cm | | Magasság: | 34 cm | | Mélység: | 34 cm |
Teljesítmény: 1 x 75 W Sopron 3 karos csillár II.| Szélesség: | 50 cm | | Magasság: | 65 cm |
Teljesítmény: 3 x 100 W Sopron 3 karos csillár I.| Szélesség: | 55 cm | | Magasság: | 55 cm |
Teljesítmény: 3 x 75 W Sopron függeszték V.| Szélesség: | 35 cm | | Magasság: | 65 cm |
Teljesítmény: 3 X 75 W Sopron állólámpa| Szélesség: | 40 cm | | Magasság: | 160 cm |
Teljesítmény: 1 x 100 W Sopron falikar I.| Szélesség: | 9 cm | | Magasság: | 14 cm | | Mélység: | 16 cm |
Teljesítmény: 1 x 75 W Sopron falikar II.| Szélesség: | 11 cm | | Magasság: | 27 cm | | Mélység: | 31 cm |
Teljesítmény: 1 x 75 W | KategóriákÖsszes Sopron1 - 6 / 15 - Sopron 3 karos csillár I.
- Sopron 3 karos csillár II.
- Sopron 5 karos csillár I.
- Sopron 5 karos csillár II.
- Sopron asztali lámpa I.
- Sopron falikar I.
- Sopron falikar II.
- Sopron falikar III.
- Sopron falikar IV.
- Sopron függeszték I.
- Sopron függeszték II
- Sopron függeszték III.
- Sopron függeszték IV.
- Sopron függeszték V.
- Sopron állólámpa
|